您的位置:首页  通知公告
“我为母校捐一元”活动捐赠表(2014届毕业生)
发布日期: 2014-09-09

单位:元
序号 捐赠时间 捐赠院系 捐赠金额
1 2014.06.20 公共卫生学院 1120.00
2 2014.06.23 生命科学学院 190.00
3 2014.06.24 外国语学院 1193.00
4 2014.06.24 文学院 292.00
5 2014.06.20 管理学院 536.00
6 2014.06.27 纺织服装学院 400.00
7 2014.06.25 建筑工程学院 341.00
8 2014.06.13 政治学院 100.00
9 2014.06.26 计算机学院 220.00
10 2014.06.23 电子信息学院 400.00
11 2014.07.01 理学院 471.30
12 2014.07.02 医学院 659.80
13 2014.07.03 教科院 188.00
14 2014.09.10 体科院 100.00
合计 6211.10
(备注:以上数据截止至2014.09.10)


关闭窗口